Detail produk:
|
Artikel: | mesin cetak blok ekstruder vakum bata | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 100000 | Pengering: | pengering terowongan, lapisan tunggal |
Dipecat: | tungku terowongan dengan gas alam | ||
Menyoroti: | 100000 Kapasitas Brick Vacuum Extruder,Block Molding Brick Vacuum Extruder,Pengering terowongan Brick Vacuum Extruder |
Mesin cetak blok ekstruder vakum bata merah
Mesin pembuatan batu bata tanah liat otomatis
Menggunakan seluruh batubara, shale, abu terbang, tanah liat dan bahan baku lainnya, mesin semacam itu sangat cocok untuk pabrik dengan kapasitas produksi tahunan yang dirancang lebih dari 60 juta batu bata standar.Ini juga mesin yang ideal untuk memproduksi batu bata hias dindingMesin seperti itu milik produk baru kami yang dikembangkan, dibandingkan dengan mesin lain, ia membanggakan output tinggi motor daya rendah,karakteristik ekstrusi lumpur plastik semi-keras dua bagian.
Dirancang untuk mengadopsi keuntungan peralatan canggih di dalam dan luar negeri, kinerja yang stabil dan dapat diandalkan, operasi dan pemeliharaan yang mudah, harga jauh lebih rendah daripada peralatan impor dari jenisnya.Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai pencekik, lebih banyak set cetakan batu bata berongga, berbagai kecepatan desain, sesuai dengan kualitas tanah yang berbeda dan bahan menyesuaikan parameter teknis, memiliki berbagai kemampuan beradaptasi.Hal ini dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai tingkat pabrik, ini adalah peralatan yang ideal untuk pengguna membangun jalur baru dan peningkatan teknis.
Extruder batu bata tanah liat dari parameter teknis:
Model Spesifikasi | Kapasitas (pcs/jam) | Kebutuhan daya (kw) | Kecepatan putar ((t/m) | Dimensi eksterior (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Kontak Person: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086