Detail produk:
|
Barang: | mesin cetak blok ekstruder vakum bata | Model: | EV50 |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 100000 | Pengering: | pengering terowongan, lapisan tunggal |
dipecat: | tungku terowongan dengan gas alam | ||
Menyoroti: | 100000 Kapasitas Brick Vacuum Extruder,Block Molding Brick Vacuum Extruder,Pengering terowongan Brick Vacuum Extruder |
Mesin pencetak blok ekstruder vakum bata merah
Mesin Pembuat Bata Tanah Liat Otomatis Ekstruder Vakum
Menggunakan seluruh batubara, serpih, abu terbang, tanah liat dan bahan mentah lainnya, mesin semacam itu sangat cocok untuk pabrik dengan kapasitas produksi tahunan yang dirancang lebih dari 60 juta bata standar. Ini juga merupakan mesin yang ideal untuk memproduksi bata hias dinding, pekerjaan bata yang tampak bagus, dan sebagainya. Mesin semacam itu termasuk produk kami yang baru dikembangkan, dibandingkan dengan mesin lain, ia menawarkan motor berdaya rendah output tinggi, karakteristik ekstrusi lumpur plastik semi-keras dua bagian.
Dirancang untuk mengadopsi keunggulan peralatan canggih di dalam dan luar negeri, kinerja yang stabil dan andal, pengoperasian dan perawatan yang mudah, harga jauh lebih rendah daripada peralatan impor sejenisnya. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai penyempitan, lebih banyak set cetakan bata berongga, berbagai kecepatan desain, sesuai dengan kualitas tanah dan bahan yang berbeda menyesuaikan parameter teknis, memiliki berbagai adaptasi. Itu dapat memenuhi kebutuhan berbagai tingkatan pabrik, itu adalah peralatan yang ideal bagi pengguna untuk membangun jalur baru dan peningkatan teknis.
Ekstruder bata tanah liat dari parameter teknis:
Model Spesifikasi | Kapasitas (pcs/jam) | Kebutuhan Daya (kw) | Kecepatan Putar (t/m) | Dimensi Eksterior (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Kontak Person: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086