![]()
Fitur Mesin Penumpuk Otomatis:
1. Strukturnya masuk akal dan memiliki keandalan tinggi serta perawatan yang mudah.
Parameter Teknologi
| Tidak. | Item | Parameter | |
| 1 | Bentuk aksi | Beberapa sambungan vertikal | |
| 2 | Derajat kebebasan | 4 | |
| 3 | Beban | 500kg | |
| 4 | Berulang penentuan posisi akurasi | ±0.5mm | |
| 5 | Penggerak jangkauan | Sumbu S (Berputar) | +180° ~ -180° |
| Sumbu L (Lengan Bawah) | +90° ~ -45° | ||
|
Sumbu U (Lengan Atas) ) |
+15.5° ~ -120° | ||
| Sumbu T (Rotasi Pergelangan Tangan) | +360° ~ -360° | ||
| 6 | Maksimum kecepatan | Sumbu S | 1.48 rad/s (85°/s) |
| Sumbu L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Sumbu U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
| Sumbu T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
| 7 | Sumbu T memungkinkan torsi inersia | 200kg·㎡ | |
| 8 | Berat robot | 2300kg | |
| 9 | Instalasi lingkungan |
Suhu
|
0~45 ℃ |
| 10 | Berat model konvensional | Kelembaban | 20-80% RH (Non-kondensat) |
| Getaran percepatan | 4.9m/s2 (0.5G) | ||
| Lainnya | Tidak ada gas atau cairan yang mudah terbakar atau korosif | ||
|
Jangan memercikkan air, oli, debu Jangan memercikkan air, oli, debu
Jangan memercikkan air, oli, debu
|
|||
| Tidak ada sumber kebisingan listrik di dekatnya | |||
| 11 | Kapasitas daya |
9.5kVa |
|




